До 25 квітня газопостачальні компанії мали оприлюднити свої пропозиції щодо річних, фіксованих цін. Більшість компаній уже виконали вимогу. Решта обіцяє зробити це найближчим часом.
Так, за новими правилами, з 1 травня усіх споживачів газу автоматично переведуть на «річний тариф». Ціна буде фіксованою упродовж усього року — з 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022-го. Але в кожної компанії-постачальника вона відрізнятиметься.
Назва підприємства | Річний тариф, грн за м³ |
Травень, грн за м³ |
---|---|---|
ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» | 13,5 | 8,5 |
ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» | 13,5 | 7,98 |
ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» | 13,5 | 10,5 |
ТОВ «Азовгаз» | 12,9 | 10,4 |
ТОВ «Маргаз» | 12,58 | 9,9 |
ТОВ «Стрийнафтогаз» | 11,99 | 7,99 |
ТОВ «Тас Енергія Країни» | 11,22 | 11,22 |
ТОВ «Газопостачальна компанія «Геліос» | 11 | 9,3 |
ТОВ «Хмельницькенергозбут» | 11 | |
ТОВ «Галнафтогаз» | 10,99 | 7,99 |
ТОВ «Торгова Електрична компанія» | 10,8 | 9,9 |
ТОВ «Газпромпостач» | 10,8 | 10,2 |
ТОВ «Гласкомерц» | 10,8 | 10 |
ТОВ «Еру Трейдінг» | 10,5 | |
ТОВ «Донецькі Енергетичні Послуги» (Yasno) | 10,5 | 9,75 |
ДП «Полум’я» ПАТ «Коростишівгаз» | 10,5 | 9,5 |
ТОВ «Київські Енергетичні Послуги» | 10,5 | 9,75 |
ТОВ «Дніпровські Енергетичні Послуги» | 10,5 | 9,75 |
ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго» | 10,41 | 9,59 |
ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» | 10,2 | 8,17 |
ТОВ «М Газ Трейдінг» | 10,18 | |
ТОВ «Еру Людям» | 10,18 | |
ТОВ «Лкт Електрум» | 10 | |
ТОВ «Газ Ап» | 9,99 | 7,99 |
ТОВ «Полтавагаз Збут» | 9,99 | 9,99 |
ТОВ «ТД «Лубнигаз» | 9,99 | 9,99 |
ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» | 9,99 | 7,96 |
ТОВ «Асканія Енерджі» | 9,95 | 9,5 |
ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» | 9,9 | 9,9 |
ТОВ «Тернопільоблгаз» | 9,89 | |
ТОВ «Мегаватт Енерго Сервісна компанія» | 9,8 | |
ТОВ «Нафтогаз Постачання» | 9,5 | 9,5 |
ТОВ «Енерджі Трейд Груп» | 9,49 | 7,88 |
ТОВ «Одесагаз-Постачання» | 9,2 | 9,2 |
ТОВ «Луганськгаз Збут» | 8,99 | |
ТОВ «ПрикарПАТ Енерго Трейд» | 8,6 | 8,6 |
ТОВ «Газпостачсервіс» | 8,57 | 8,57 |
ТОВ «Львівенергозбут» | 8,2 | 8,2 |
ТОВ «Львівгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Київоблгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Харківгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Волиньгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Вінницягаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Рівнегаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Сумигаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Хмельницькгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Чернівцігаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Чернігівгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Житомиргаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Миколаївгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Запоріжгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «ЗакарПАТгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Йе Енергія» | 7,99 | 7,99 |
ТОВ «Волиньелектрозбут» | 7,98 | 7,98 |
ТОВ «ЗакарПАТтя Енергозбут» | 7,98 | 7,98 |
ТОВ «ГК «Нафтогаз України» | 7,96 | |
ТОВ «Черкасигаз Збут» | 7,89 | 7,89 |
ТОВ «Уманьгаз Збут» | 7,89 | 7,89 |
ДП «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» | 7,88 | 7,88 |
ТОВ «Агросинтез Трейдінг» | 7,8 | 7,8 |
ПОН | 9,57 |
ТОВ «Юніверс Газ» | дані відсутні |
ТОВ «Смарт Газ Систем» | дані відсутні |
ТОВ «Київгазенерджи» | дані відсутні |
ТОВ «Поліссягаз» | дані відсутні |
ТОВ «ГП «Промсервіс» | дані відсутні |
ДП «Кременецьке управління з постачання та реалізації газу» | дані відсутні |
За бажання, тарифний план з «фіксованого» можна буде змінити на місячний — коли ціна змінюється кожного місяця. Але не всі компанії пропонують таку можливість. Наприклад, «Нафтогаз» залишив місячний тариф для тих споживачів, хто залишиться з ним як з «постачальником останньої надії» — не підписуючи договору. Такі клієнти у травні сплачуватимуть по 9,57 грн/м³ (з ПДВ).
ТОВ «Полтавагаз збут» і ТОВ «ТД «Лубнигаз» пропонують тариф у 9,99 грн/м³ — як річний, так і травневий. А ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» пропонує річний тариф у 9,99 грн/м³, а місячний — 7,96 грн/м³.

