Нова пошта змінила вартість послуг на послуги доставки та пакування відправлень, і від 20 березня почали діяти вищі тарифи. Про це йдеться в повідомленні на сайті Нової пошти.
У компанії підвищення цін назвали незначним, і пояснили, що пішли на цей вимушений крок "у зв'язку зі зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією тощо".
"Розуміючи економічну ситуацію в країні, ми свідомо не підвищували тарифи і працювали на межі можливостей. Але зараз ми змушені незначно підвищити ціни, через зростання цін на паливо, комунальні послуги, інфляцію та інші вагомі чинники", – пише прес-служба "Нової пошти".
Які ціни підвищили?
- тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн;
- тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.
Детальніше нові тарифи "Нової пошти" можна подивитися тут.
При цьому "Нова пошта" скасувала плату за ручну упаковку при відправці посилок розміром від 70 сантиметрів по одній із сторін. Одна умова: посилка має бути упакована за правилами, які діють у цього поштового оператора. Такі посилки мають бути надійно упаковані в гофрокартон або коробку і повинні мати плоску форму.
Оновлений тариф на послуги пакування в коробку
(діючий тариф / новий тариф)
Вид пакування | Тариф без наповнювача | Тариф з наповнювачем | ||
Було | Стало | Було | Стало | |
Коробка (0,5 кг) пласка | 6 | 7 | 6 | 7 |
Коробка (0,5 кг) стандартна | 6 | 7 | 6 | 7 |
Коробка (1 кг) пласка | 8 | 9 | 8 | 9 |
Коробка (1 кг) стандартна | 8 | 9 | 8 | 9 |
Коробка (2 кг) | 10 | 11 | 13 | 15 |
Коробка (3 кг) | 11 | 14 | 15 | 19 |
Коробка (5 кг) | 14 | 16 | 20 | 23 |
Коробка (10 кг) | 19 | 24 | 29 | 35 |
Коробка (15 кг) | 22 | 28 | 37 | 44 |
Коробка (20 кг) | 28 | 32 | 51 | 56 |
Коробка (30 кг) | 35 | 40 | 64 | 70 |
Коробка (40 кг) | 42 | 52 | 86 | 96 |
Коробка для ноутбука | 16 | 20 | – | – |
Тубус 60 см | 12 | 16 | – | – |
Тубус 110 см | 16 | 20 | – | – |
Тубус 150 см | 20 | 24 | – | – |
Оновлений тариф на послуги додаткового пакування
(діючий тариф / новий тариф)
Тариф, грн | ||
Вид пакування | Було | Стало |
Пакування в мішок поліпропіленовий | 10 | 12 |
Гофрокартон 3-шаровий | 15 | 20 |
Гофрокартон 5-шаровий | 29 | 35 |
Пінопласт | 11 | 15 |
Повітряно-бульбашкова плівка | 8 | 12 |
Пакування в стрейч плівку (до 2 кг) | 6 | 8 |
Пакування в стрейч плівку (2-30 кг) | 10 | 12 |
Пакування в стрейч плівку (30-100 кг) | 22 | 25 |
Пакування в стрейч плівку (більше 100 кг) | 39 | 45 |
Пакування в стрейч плівку (палета) | 50 | 60 |
Ущільнення папером (0,1-2 кг) | 4 | 5 |
Ущільнення папером (2,1-5 кг) | 7 | 8 |
Ущільнення папером (5,1-10 кг) | 11 | 12 |
Ущільнення папером (10,1-20 кг) | 22 | 23 |
Ущільнення папером (20,1-30 кг) | 32 | 33 |
Відправлення
(діючий тариф / новий тариф
(діючий тариф / новий тариф)Оновлений тариф на роздрібний продаж пакування
Тариф за 1 одиницю, грн | Тариф від 3-х одиниць, грн | |||
Пакування | Було | Стало | Було | Стало |
Коробка (0,5 кг) пласка | 6 | 7 | 5 | 6 |
Коробка (0,5 кг) стандартна | 6 | 7 | 5 | 6 |
Коробка (1 кг) пласка | 8 | 9 | 7 | 8 |
Коробка (1 кг) стандартна | 8 | 9 | 7 | 8 |
Коробка (2 кг) | 10 | 11 | 9 | 10 |
Коробка (3 кг) | 11 | 14 | 10 | 13 |
Коробка (5 кг) | 14 | 16 | 13 | 15 |
Коробка (10 кг) | 19 | 24 | 18 | 23 |
Коробка (15 кг) | 22 | 28 | 20 | 26 |
Коробка (20 кг) | 28 | 32 | 26 | 30 |
Коробка (30 кг) | 35 | 40 | 33 | 38 |
Коробка (40 кг) | 42 | 52 | 40 | 50 |
Коробка для ноутбука | 16 | 20 | 15 | 19 |
Гофроящик "тубус 60 см" | 12 | 16 | 11 | 15 |
Гофроящик "тубус 110 см" | 16 | 20 | 15 | 19 |
Гофроящик "тубус 150 см" | 20 | 24 | 19 | 23 |
Гофрокартон 3-шаровий | 15 | 20 | 14 | 19 |
Гофрокартон 5-шаровий | 29 | 35 | 25 | 31 |

