На сайті ЦВК з’явилися відомості про склад Миргородської районної ради. Всього інтереси виборців представлятимуть 42 депутати. Від Гадяччини у Миргородську районну раду пройшли 11 кандидатів.
Від політичної партії "Довіра" — Геннадій Дроботя та Ірина Опришко.
Від "Європейської Солідарності" — Володимир Донос.
"За майбутнє" — Володимир Рудяк, Анастасія Опришко та Ігор Верещака.
ОПЗЖ представлятиме Олександр Окаянченко.
Від "Рідного міста" — Віктор Оробей та Василь Губський.
"Слуга народу" — Леся Зливко та Володимир Кирченков.
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" |
|||||
Перший кандидат | Бєлоножко Олег В’ячеславович | Громадянин України, народився 18.12.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "РО ЄВРОМЕД", Головний лікар, місце проживання: м. Полтава | ЄБВО | ||
1 | Пінчук Олександр Петрович | Громадянин України, народився 09.12.1970 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватний підприємець, місце проживання: м. Полтава | 67 | 4,08 | ЄБВО |
4 | Федій Ігор Анатолійович | Громадянин України, народився 25.09.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет полтавська міська рада, Перший заступник міського голови, місце проживання: м. Полтава | 46 | 2,80 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОВІРА" | |||||
Перший кандидат | Гирка Наталія Олексіївна | Громадянка України, народилася 27.06.1964 р., освіта вища, безпартійна, Миргородська міська рада, секретар, місце проживання: м. Миргород, Полтавська обл. | ЄБВО | ||
1 | Єщенко Ольга Василівна | Громадянка України, народилася 29.03.1958 р., освіта вища, безпартійна, Савинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор, місце проживання: с. Савинці, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 208 | 12,67 | ЄБВО |
1 | Михайлик Михайло Миколайович | Громадянин України, народився 15.03.1968 р., освіта вища, безпартійний, Шишацька селищна рада, Староста Михайликівського старостинського округу, місце проживання: с. Михайлики, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 567 | 34,55 | 1 |
1 | Цибенко Володимир Григорович | Громадянин України, народився 15.03.1969 р., освіта вища, безпартійний, ДП "ДГ ім. Декабристів", директор, місце проживання: с-ще Декабристів, Миргородський р-н., Полтавська обл. | 710 | 43,26 | 1 |
1 | Жилін Сергій Вікторович | Громадянин України, народився 29.08.1964 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Агрофірма "ім. Довженка", директор, місце проживання: смт Шишаки, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 1133 | 69,04 | 1 |
1 | Діденко Ігор Григорович | Громадянин України, народився 27.02.1973 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Великобагачанський комбікормовий завод", голова правління та директор, місце проживання: смт Велика Багачка, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 1704 | 103,83 | 1 |
1 | Кордубан Віктор Володимирович | Громадянин України, народився 20.01.1970 р., освіта вища, безпартійний, ПП "Білоцерківська агропромислова група", голова ради директорів, місце проживання: с. Білоцерківка, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 2438 | 148,56 | 1 |
2 | Дроботя Геннадій Миколайович | Громадянин України, народився 11.12.1982 р., освіта вища, безпартійний, Гадяцька міська рада, перший заступник міського голови, місце проживання: м. Гадяч Полтавська обл. | 550 | 33,51 | 2 |
2 | Опришко Ірина Василівна | Громадянка України, народилася 18.07.1987 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Придніпровська фармацевтична компанія", завідуючий, місце проживання: м. Гадяч, Полтавська обл. | 577 | 35,16 | 2 |
3 | Шрамко Сергій Юрійович | Громадянин України, народився 27.07.1985 р., освіта вища, безпартійний, Лохвицька міська рада, перший заступник міського голови, місце проживання: м. Лохвиця, Миргородський р-н, Полтавська обл., | 651 | 39,67 | ЄБВО |
3 | Бурлей Віктор Васильович | Громадянин України, народився 08.09.1959 р., освіта вища, безпартійний, Лохвицька районна лікарня, головний лікар, місце проживання: м. Лохвиця, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 931 | 56,73 | 3 |
4 | Коркішко Михайло Олександрович | Громадянин України, народився 09.11.1982 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Асфальтобетонний завод", Заступник директора з виробництва, місце проживання: м. Миргород, Полтавська обл. | 466 | 28,39 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |||||
Перший кандидат | Донос Володимир Михайлович | Громадянин України, народився 07.02.1972 р., освіта вища, безпартійний, Гадяцький ліцей № 4, Вчитель, місце проживання: м. Гадяч, Миргородський р-н, Полтавська обл. | ЄБВО | ||
3 | Сілютін Олександр Миколайович | Громадянин України, народився 31.05.1976 р., освіта вища, безпартійний, Лохвицький РС ГУ ДФНС України в Полтавській області, Начальник Лохвицького РС ГУ ДФНС України в Полтавській області, місце проживання: м. Лохвиця, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 201 | 12,24 | ЄБВО |
4 | Трапікас Олена Василівна | Громадянка України, народилася 01.09.1967 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Громадська організація "Допомога", Волонтер, місце проживання: м. Миргород, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 136 | 8,28 | ЄБВО |
4 | Карбан Анатолій Євгенович | Громадянин України, народився 24.05.1964 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Біликівський навчально-виховний комплекс, Директор, місце проживання: с. Любівщина, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 411 | 25,04 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | |||||
Перший кандидат | Пась Олександр Олександрович | Громадянин України, народився 14.03.1969 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Савинці", Керуючий відділом, місце проживання: с. Хомутець, Миргородський р-н, Полтавська обл. | ЄБВО | ||
1 | Лейко Володимир Олексійович | Громадянин України, народився 22.01.1979 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: смт Гоголеве, Великобагачанський р-н, Полтавська обл. | 269 | 16,39 | 1 |
2 | Рудяк Володимир Михайлович | Громадянин України, народився 03.06.1979 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Диканські ягоди", директор, місце проживання: м. Суми, Сумська обл. | 180 | 10,96 | ЄБВО |
2 | Опришко Анастасія Олександрівна | Громадянка України, народилася 18.03.1987 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради, Заступник директора, місце проживання: м. Гадяч, Гадяцький р-н, Полтавська обл. | 260 | 15,84 | ЄБВО |
2 | Верещака Ігор Миколайович | Громадянин України, народився 04.11.1975 р., освіта вища, безпартійний, Фермерське господарство "Колос" - 2000, Голова, місце проживання: с. Розбишівка, Гадяцький р-н, Полтавська обл. | 652 | 39,73 | 2 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |||||
Перший кандидат | Винниченко Оксана Вікторівна | Громадянка України, народилася 10.08.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасово не працює, місце проживання: смт Велика Багачка, Великобагачанський р-н, Полтавська обл. | ЄБВО | ||
1 | Дубовицька Оксана Сергіївна | Громадянка України, народилася 06.08.1979 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Гадяч, Полтавська обл. | 194 | 11,82 | 1 |
3 | Окаянченко Олександр Костянтинович | Громадянин України, народився 24.10.1972 р., освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Автодормаркет", Директор, місце проживання: м. Гадяч, Полтавська обл. | 8 | 0,48 | ЄБВО |
3 | Севастьянов Володимир Миколайович | Громадянин України, народився 19.02.1949 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Лохвицька районна організація ветеранів, Голова Лохвицької районної Ради ветеранів, місце проживання: м. Лохвиця, Лохвицький р-н, Полтавська обл. | 591 | 36,01 | ЄБВО |
4 | Фошин Олександр Леонідович | Громадянин України, народився 17.10.1961 р., освіта вища, безпартійний, Миргородський міський центр ПМСД, Директор, місце проживання: м. Миргород, Полтавська обл. | 540 | 32,90 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" |
|||||
Перший кандидат | Стешенко Людмила Яківна | Громадянка України, народилася 05.06.1970 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Миргородська районна організація профспілки працівників АПК України, головний бухгалтер, місце проживання: м. Миргород, Полтавська обл. | ЄБВО | ||
1 | Хорольська Маргарита Миколаївна | Громадянка України, народилася 01.12.1962 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне підприємство "Шишацька ЦРЛ", директор, місце проживання: смт Шишаки, Шишацький р-н, Полтавська обл. | 379 | 23,09 | ЄБВО |
4 | Крутоус Євгеній Володимирович | Громадянин України, народився 01.04.1977 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Відділення стрілецької команди воєнізованої охорони станції Ромодан, начальник, місце проживання: смт Ромодан, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 104 | 6,33 | ЄБВО |
Політична партія "Рідне місто" | |||||
Перший кандидат | Мельник Олександр Іванович | Громадянин України, народився 20.03.1957 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгосподарський комбікормовий завод", Директор, місце проживання: с. Петрівці, Миргородський р-н, Полтавська обл. | ЄБВО | ||
1 | Сидоренко Ганна Василівна | Громадянка України, народилася 11.03.1961 р., освіта загальна середня, член Політичної партії "Рідне місто", Тимчасово не працює, місце проживання: с. Устивиця, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 71 | 4,32 | ЄБВО |
2 | Оробей Віктор Андрійович | Громадянин України, народився 01.07.1959 р., освіта вища, безпартійний, фізична особа – підприємець, місце проживання: м. Гадяч, Полтавська обл. | 405 | 24,68 | ЄБВО |
2 | Губський Василь Васильович | Громадянин України, народився 15.07.1972 р., освіта вища, безпартійний, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, Начальник Гадяцького районного сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, місце проживання: м. Гадяч, Полтавська обл. | 452 | 27,54 | 2 |
3 | Карабка Олег Юрійович | Громадянин України, народився 24.08.1959 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківецьке", Директор, місце проживання: м. Лохвиця, Миргородський р-н, Полтавська обл. | 182 | 11,09 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | |||||
Перший кандидат | Байрамов Камандар Іскяндар-Огли | Громадянин України, народився 04.06.1963 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Миргород, Полтавська обл. | ЄБВО | ||
1 | Титаренко Лілія Іванівна | Громадянка України, народилася 06.09.1982 р., освіта вища, безпартійна, Шишацьке відділення АТКБ Приватбанк, Начальник, місце проживання: смт Шишаки, Шишацький р-н, Полтавська обл | 472 | 28,76 | 1 |
2 | Зливко Леся Олександрівна | Громадянка України, народилася 17.05.1980 р., освіта вища, безпартійна, Гадяцька РДА, Начальник відділу освіти, місце проживання: м. Гадяч, Полтавська обл. | 196 | 11,94 | ЄБВО |
2 | Кирченков Володимир Петрович | Громадянин України, народився 17.05.1968 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Сервіс" Гадяцької районної ради", директор, місце проживання: м. Гадяч, Полтавська обл. | 199 | 12,12 | 2 |
3 | Петренко Олександр Іванович | Громадянин України, народився 01.05.1977 р., освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: с. Яхники, Лохвицький р-н, Полтавська обл. | 304 | 18,52 | 3 |
